Presse
Balconi 280 Ton.
Costruttore | BALCONI |
Spinta | 280 Ton. |
Corsa Fissa | 35 mm. |
Velocità della Pressa | 100 - 300 cicli/1' |
Dimensione Piano Fisso | 1500 x 1200 mm. |
Dimensione piano Slitta | 1450 x 1100 |
Luce verticale fra piano e Slitta | 500 mm. |
Regolazione Slitta | 100 mm. |
Spessore piano o traverse piano | 150 mm. |
Apertura nel Basamento | 1300 x 320 mm. |
Passaggio Laterale fra i montanti | 330 mm. |
Potenza Motore Pressa | KW 45 |
Peso | 400 Q.li |
Macchina pressa eccentrica transfer
Costruttore | BENELLI |
Spinta | 70 Ton. |
Tipo | PE4S80/1 |
Matricola | N. 40028/76 |
Corsa Slittone | 25 mm. |
Discese Min/Primo | 80 – 360 |
Piano | 780 x 720 mm. |
Slitta | 780 x 720 mm. |
Scarico nel piano | 700 x 240 mm. |
Luce fra piano e slitta | 330 mm. |
Motore | 10 KW |
Variatore | PIV |
Peso | 80 Q.li |
BRUDERER BSTA 25 – Matricola 5321
Costruttore | BRUDERER |
Max. pressione | 250 kN (25 t) |
Velocità | 100 – 1500 colpi/min. |
Potenza allacciata | 20 kW |
Anno di costruzione | 1979 |
Allacciamento elettrico | 220 V, 380 V o 440 V |
Frequenza di rete | 50/60 Hz |
Tensione di comando | 24 V AC |
Raccordo aria compressa R ½” | 6 – 10 bar |
Regolazioni corsa | 13 16 19 25 32 38 mm |
Regolazione verticale slittone | 51 mm |
Max. larghezza disponibile per lo stampo | 540 mm |
Max. luce per passaggio nastro | 210 mm |
Altezza entrata nastro sopra la piastra porta stampo | 50 - 120 mm |
Apertura nel bancale | 480 x 200 mm |
Dimensioni macchina | max. altezza: 2645 mm Larghezza: 2011 mm Profondità: 1588 mm |
Peso totale della macchina con un dispositivo d’avanzamento BBV 202 | ca. 4550 Kg. |
Stato della macchina | Revisionato Avanzatore Controllo generale della pressa Impianto elettrico nuovo PLC |
Macchina pressa eccentrica
Costruttore | BRET |
Spinta | 120 Ton. |
Tipo | Doppio montante una biella con riduzione di ingranaggi |
Dimensione tavola | 1100 x 650 mm. |
Innesto | Frizione pneumatica |
Dimensione slitta | 650 x 450 mm. |
Corsa slitta | 40 |
Colpi al minuto | 50 ÷ 120 con nuovo motore inverter |
Distanza max tav. slitta P.M.S. | 400 mm. |
Regolazione slitta | 100 |
Passaggio fra i montanti | 650 |
Potenza motore | KW 15 |
Peso | 100 q.li circa |
Baty in ghisa o in acciaio | in acciaio |
Anno costruzione | 1976 |
Dimensioni ingombro | 2500 x 1500 ALTA 3500 |
Macchina pressa eccentrica
Costruttore | BRET |
Spinta | 40 Ton. |
Tipo | A 4 colonne con movimento in basso |
Dimensioni tavola | 650 x 400 mm. |
Corsa Slittone | 25 mm. |
Innesto | Frizione ÖRTLINGHAUS |
Dimensione slitta | 650 x 400 mm. |
Corsa Slitta | 50 mm. |
Colpi al minuto | 50 ÷ 362 |
Distanza max tav. slitta P.M.S. | 400 mm. |
Regolazione slitta | 25 |
Passaggio laterale fra le colonne | 400 mm. |
Lubrificazione | Automatica ad olio KW8 in C.C. |
Peso | 40 Q.li circa |
Baty in ghisa o in acciaio | in acciaio |
Anno costruzione | 1990 |
Dim. ingombro | 1800 x 1500 ALTA 1700 |
Macchina pressa eccentrica
Costruttore | FMI |
Spinta | 40 Ton. |
Tipo | A 4 colonne con movimento in basso |
Dimensioni tavola | 650 x 400 mm. |
Corsa Slitta | 50 mm. |
Innesto | Frizione ÖRTLINGHAUS |
Dimensione slitta | 650 x 400 mm. |
Corsa Slitta | 50 mm. |
Colpi al minuto | 50 ÷ 362 |
Distanza max tav. slitta P.M.S. | 400 mm. |
Regolazione slitta | 25 |
Passaggio laterale fra le colonne | 400 mm. |
Lubrificazione | Automatica ad olio KW8 in C.C. |
Peso | 40 Q.li circa |
Baty in ghisa o in acciaio | in acciaio |
Anno costruzione | 1990 |
Dim. ingombro | 1800 x 1500 ALTA 1700 |
Macchina pressa eccentrica
Costruttore | INNOCENTI CLEARING |
Spinta | 300 Ton. |
Tipo | Doppio Montante - Doppia Biella |
Dimensioni tavola | 1524 x 1067 mm. |
Corsa Slitta | 305 |
Innesto | Frizione Pneumatica |
Dimensione slitta | 1524 x 813 mm. |
Corsa Slitta | 305 |
Colpi al minuto | 30 |
Distanza tav. slitta Corsa in basso reg. in alto | 535 (stampo chiuso) |
Regolazione slitta | 305 |
Passaggio tra i montanti | 604 x 203 |
Potenza motore | HP 50 |
Lubrificazione | Automatica ad olio forzata |
Cuscino premilamiera | 37 Ton. - Corsa 170 mm. |
Dispositivo sovraccarico | NO |
Peso | 420 Q.li |
Baty in ghisa o in acciaio | in acciaio |
Anno costruzione | 1968 - Revisione completa come nuova nel 2008 |
Dim. ingombro | 3500 x 2250 – 6140 Fuori terra |
Macchina pressa FMI MEC-FOND
Costruttore | FMI MEC-FOND |
Spinta | 200 Ton. |
Corsa Slitta | Variabile 12,7 a 177,8 mm. |
Regolazione slitta motorizzata | mm. 254 |
Distanza dal basamento alla slitta con corsa in basso di 177,8 e regolaz. in alto | mm. 635 |
Area basamento | mm. 914,4 x 1066,8 |
Area slitta | mm. 914,4 x 1066,8 |
Aperture basamento | mm. 609,6 x 609,6 |
Apertura montante fronte | mm. 933,4 |
Passaggio tra i montanti | mm. 580 |
Corse al 1' | n. 40 |
Potenza motore | HP 30 G/1’ 1000 |
Cuscino tipo | C-22-20-4 |
Potenza cuscino | A 7 Atm Tons. 34 |
Altezza totale | mm. 5.000 |
Sicurezza idraulica | - |
Pressa Piovan 160 Ton.
Costruttore | PIOVAN |
Spinta | 160 Ton. |
Tipo | Doppio montante doppia biella |
Dimensioni tavola | 1350 x 1120 mm. |
Corsa Slitta | 35 mm. |
Innesto | Frizione pneumatica Örtlinghaus |
Dimensione slitta | 1290 x 600 mm. |
Corsa Slitta | 35 mm. |
Colpi al minuto | 110 ÷ 330 |
Distanza max tav. slitta P.M.S. | 440 mm. |
Regolazione slitta | 100 mm. |
Passaggio tra i montanti | 400 mm. |
Potenza motore | HP 12-36 |
Lubrificazione | Automatica ad olio |
Peso | Kg. 2.800 Circa |
Baty in ghisa o in acciaio | in acciaio |
Accessori | Avanzatore Ferguson Pacer III |
Dimensioni ingombro | 2800 x 1900 x 3800 mm. |
Parallele sovra piano | da definire |
Macchina pressa Spiertz 50 ton.
Costruttore | SPIERTZ |
Spinta | 50 Ton. |
Tipo | Inclinabile |
Corsa Slitta | 20 ÷ 120 mm. |
Colpi al minuto | 50 ÷ 150 alla volata |
Tavola | 800 x 500 mm. |
Slitta | 400 x 360 mm. |
Luce tra i piani | 350 mm. |
Passaggio tra i montanti | 320 mm. |
Costruzione | in acciaio |
Frizione e freno | Pneumatici |
Testata | completamente a bagno d’olio |
Spinta della slitta | con sistema a plunger |
Macchina pressa WEINGARTEN 315 Ton.
Costruttore | WEINGARTEN |
Spinta | 315 Ton. |
Tipo | DK 315-28-30 |
Matricola | n. 596-64 |
Luce max | 800 min 600 |
Colpi al minuto | n. 22 |
Dimensioni della tavola | 2600 x 1400 mm. |
Passaggio laterale | 740 |
Corsa Slitta | 300 mm. |
Regolazione Slitta | 200 mm. Motorizzata |
Luce verticale | 450 mm. |
Luce laterale | 700 x 400 mm. |
Dimensioni | mm. 6000 x 4000 x H 2000 |
Peso | Kg. 65.000 |
Cuscini premilamiera | n. 2 |